

ذخایر معادن کائولن
در جدول زیر میزان ذخایر کائولن در کشورهای مختلف را مشاهده می کنید
| کشور | میزان ذخیره | درصد کل |
| آمریکا | 7175 | 36.4 |
| انگلستان | 1815 | 9.2 |
| برزیل | 1300 | 6.6 |
| هند | 1000 | 5.1 |
| بلغارستان | 700 | 3.6 |
| استرالیا | 455 | 2.3 |
| آفریقای جنوبی | 225 | 1.9 |
| عراق | 210 | 1.1 |
| چین | 200 | 1 |
| روسیه | 200 | 1 |
| اسپانیا | 150 | 0.8 |
| کانادا | 150 | 0.8 |
| تانزانیا | 100 | 0.5 |
| سایرین | 6010 | 30.5 |
| جمع کل ذخایر | 19690 | 100 |
با توجه به جدول بالا کشورهای آمریکا ، انگلستان و روسیه دارای بیشترین میزان تولید کائولین در جهان هستند .